Time	furnace	Cold-trap	PR_IN	PR_out	PR_IN_TORR	PR_OUT_TORR	
Seconds	C	C	mV	mV			
							
0	453.93	-197.07	557.49	516.52	0.00036	0.00023
1	453.03	-196.90	557.49	516.52	0.00036	0.00023
2	452.88	-197.07	557.79	517.97	0.00036	0.00023
3	452.71	-197.07	557.60	517.97	0.00036	0.00023
4	452.54	-196.99	557.83	518.23	0.00036	0.00023
5	452.37	-196.99	557.72	518.23	0.00036	0.00023
6	452.20	-196.99	557.72	515.41	0.00036	0.00022
7	452.00	-196.99	557.72	515.41	0.00036	0.00022
8	451.85	-196.99	557.72	514.61	0.00036	0.00022
9	451.66	-197.07	557.76	515.41	0.00036	0.00022
10	451.51	-196.99	557.76	515.87	0.00036	0.00022
11	451.32	-197.16	557.45	515.87	0.00036	0.00022
12	451.15	-197.07	557.45	513.69	0.00036	0.00022
13	450.96	-197.07	557.49	513.69	0.00036	0.00022
14	450.81	-196.99	557.49	513.69	0.00036	0.00022
15	450.61	-197.25	557.49	507.97	0.00036	0.00021
16	450.47	-196.99	557.45	507.44	0.00036	0.00020
17	450.32	-196.99	557.22	507.44	0.00035	0.00020
18	450.12	-196.99	556.95	507.44	0.00035	0.00020
19	449.91	-197.07	556.95	507.44	0.00035	0.00020
20	449.82	-196.99	555.96	506.26	0.00035	0.00020
21	449.65	-196.90	555.28	505.23	0.00035	0.00020
22	449.46	-196.90	553.71	503.74	0.00034	0.00020
23	449.29	-197.16	553.71	505.23	0.00034	0.00020
24	449.12	-197.07	554.93	507.97	0.00035	0.00021
25	448.97	-197.07	554.93	507.97	0.00035	0.00021
26	448.78	-197.16	554.93	507.97	0.00035	0.00021
27	448.63	-197.07	554.13	504.73	0.00034	0.00020
28	448.44	-197.16	554.13	504.73	0.00034	0.00020
29	448.31	-197.07	556.99	506.52	0.00035	0.00020
30	448.11	-197.07	558.79	506.52	0.00036	0.00020
31	447.94	-197.07	559.28	510.41	0.00036	0.00021
32	447.79	-197.07	559.28	510.41	0.00036	0.00021
33	447.58	-196.99	559.55	511.90	0.00036	0.00021
34	447.43	-197.07	561.95	511.90	0.00037	0.00021
35	447.28	-196.99	563.94	511.90	0.00038	0.00021
36	447.07	-197.16	565.42	511.56	0.00039	0.00021
37	446.92	-197.07	569.12	511.18	0.00040	0.00021
38	446.77	-197.07	569.12	511.18	0.00040	0.00021
39	446.60	-197.07	571.68	510.72	0.00042	0.00021
40	446.43	-197.07	572.75	507.02	0.00042	0.00020
41	446.26	-197.16	577.13	507.02	0.00044	0.00020
42	446.11	-197.07	578.16	511.67	0.00045	0.00021
43	445.89	-197.16	581.25	516.59	0.00046	0.00023
44	445.74	-197.07	581.25	516.59	0.00046	0.00023
45	445.57	-197.25	583.01	515.83	0.00047	0.00022
46	445.49	-196.99	585.56	515.83	0.00048	0.00022
47	445.29	-197.07	588.46	514.19	0.00050	0.00022
48	445.12	-196.99	591.25	513.54	0.00052	0.00022
49	444.93	-197.07	591.25	513.54	0.00052	0.00022
50	444.78	-196.99	594.45	514.19	0.00054	0.00022
51	444.61	-196.99	597.77	517.13	0.00056	0.00023
52	444.44	-197.07	601.74	517.13	0.00058	0.00023
53	444.27	-197.07	604.75	517.05	0.00060	0.00023
54	444.12	-197.16	607.04	517.05	0.00061	0.00023
55	443.93	-196.99	610.86	519.04	0.00064	0.00023
56	443.78	-197.07	610.86	519.04	0.00064	0.00023
57	443.58	-196.99	613.79	519.84	0.00066	0.00023
58	443.41	-197.07	616.92	519.04	0.00069	0.00023
59	443.29	-196.99	620.89	519.42	0.00072	0.00023
60	443.09	-196.99	623.67	517.93	0.00074	0.00023
61	442.97	-196.90	627.15	517.93	0.00077	0.00023
62	442.77	-196.90	627.15	517.93	0.00077	0.00023
63	442.62	-196.99	630.05	516.48	0.00079	0.00023
64	442.43	-197.07	633.71	516.48	0.00083	0.00023
65	442.26	-196.99	635.69	519.65	0.00084	0.00023
66	442.07	-197.07	637.71	519.65	0.00086	0.00023
67	441.92	-197.16	641.18	520.52	0.00090	0.00024
68	441.75	-197.07	644.62	517.62	0.00093	0.00023
69	441.58	-197.16	644.62	517.62	0.00093	0.00023
70	441.43	-197.07	647.75	518.16	0.00096	0.00023
71	441.28	-196.99	651.14	517.01	0.00100	0.00023
72	441.06	-196.90	651.14	517.01	0.00100	0.00023
73	440.89	-196.99	653.85	517.01	0.00103	0.00023
74	440.76	-196.82	658.54	517.01	0.00109	0.00023
75	440.61	-196.73	660.98	518.08	0.00112	0.00023
76	440.42	-196.99	664.03	519.23	0.00115	0.00023
77	440.23	-196.99	667.12	519.38	0.00119	0.00023
78	440.10	-196.90	670.56	520.68	0.00124	0.00024
79	439.91	-197.07	670.56	520.68	0.00124	0.00024
80	439.76	-196.82	673.46	521.02	0.00128	0.00024
81	439.63	-196.82	676.28	521.02	0.00132	0.00024
82	439.44	-197.07	680.63	521.52	0.00139	0.00024
83	439.25	-196.99	683.60	521.90	0.00143	0.00024
84	439.10	-196.82	686.50	522.43	0.00148	0.00024
85	438.95	-197.07	686.50	522.43	0.00148	0.00024
86	438.75	-197.07	689.29	524.07	0.00153	0.00025
87	438.65	-197.07	691.73	524.07	0.00157	0.00025
88	438.45	-196.82	694.40	520.37	0.00161	0.00024
89	438.30	-196.90	696.61	519.38	0.00165	0.00023
90	438.11	-196.90	698.75	519.38	0.00169	0.00023
91	437.98	-196.73	702.14	519.61	0.00176	0.00023
92	437.79	-196.90	702.14	519.61	0.00176	0.00023
93	437.64	-196.73	704.32	524.61	0.00180	0.00025
94	437.47	-196.99	706.76	526.32	0.00185	0.00025
95	437.34	-196.82	707.64	527.39	0.00187	0.00025
96	437.15	-196.90	708.82	527.39	0.00189	0.00025
97	437.06	-196.73	709.66	528.84	0.00191	0.00026
98	436.95	-197.07	709.66	528.84	0.00191	0.00026
99	436.70	-197.07	710.12	527.31	0.00192	0.00025
100	436.55	-196.82	710.35	527.85	0.00193	0.00026
101	436.40	-196.99	710.35	527.85	0.00193	0.00026
102	436.23	-196.82	710.35	528.04	0.00193	0.00026
103	436.05	-196.82	710.31	528.04	0.00193	0.00026
104	435.86	-196.90	710.31	528.04	0.00193	0.00026
105	435.73	-196.73	710.50	526.25	0.00193	0.00025
106	435.56	-196.82	710.92	526.25	0.00194	0.00025
107	435.39	-196.73	710.96	525.75	0.00194	0.00025
108	435.26	-196.73	711.30	526.78	0.00195	0.00025
109	435.09	-196.47	711.99	525.98	0.00196	0.00025
110	434.90	-196.56	712.94	526.28	0.00198	0.00025
111	434.75	-196.56	712.94	526.28	0.00198	0.00025
112	434.62	-196.38	713.63	526.28	0.00200	0.00025
113	434.45	-196.47	714.66	526.40	0.00202	0.00025
114	434.28	-196.56	715.61	527.31	0.00204	0.00025
115	434.13	-196.38	716.45	526.40	0.00206	0.00025
116	433.98	-196.38	717.78	527.16	0.00209	0.00025
117	433.79	-196.38	717.78	527.16	0.00209	0.00025
118	433.66	-196.30	718.39	527.16	0.00211	0.00025
119	433.49	-196.38	719.84	528.34	0.00214	0.00026
120	433.31	-196.38	721.64	528.38	0.00218	0.00026
121	433.14	-196.21	723.77	529.03	0.00223	0.00026
122	433.01	-196.13	726.41	529.34	0.00230	0.00026
123	432.89	-196.04	726.41	529.34	0.00230	0.00026
124	432.80	-196.21	729.19	530.67	0.00237	0.00026
125	432.54	-196.21	732.43	531.17	0.00246	0.00027
126	432.41	-196.04	735.71	533.19	0.00255	0.00027
127	432.22	-196.13	738.42	533.76	0.00263	0.00027
128	432.09	-195.87	741.13	533.84	0.00271	0.00027
129	431.88	-196.21	741.13	533.84	0.00271	0.00027
130	431.77	-196.04	743.23	533.84	0.00277	0.00027
131	431.62	-195.87	746.13	533.84	0.00286	0.00027
132	431.45	-195.78	748.61	534.26	0.00294	0.00028
133	431.28	-195.78	750.74	536.43	0.00301	0.00028
134	431.15	-195.78	752.84	539.10	0.00308	0.00029
135	430.96	-195.61	752.84	539.10	0.00308	0.00029
136	430.83	-195.52	755.28	539.83	0.00316	0.00029
137	430.68	-195.52	757.72	541.28	0.00325	0.00030
138	430.51	-195.44	759.98	541.66	0.00333	0.00030
139	430.36	-195.44	762.00	542.76	0.00341	0.00030
140	430.17	-195.44	763.33	543.83	0.00346	0.00031
141	430.00	-195.26	765.24	544.40	0.00353	0.00031
142	429.89	-195.18	765.24	544.40	0.00353	0.00031
143	429.69	-195.18	766.46	544.94	0.00358	0.00031
144	429.59	-195.09	767.83	547.80	0.00364	0.00032
145	429.42	-195.18	769.25	547.80	0.00369	0.00032
146	429.24	-195.09	770.35	548.49	0.00374	0.00032
147	429.14	-195.00	771.65	549.36	0.00379	0.00033
148	428.99	-194.92	771.65	549.36	0.00379	0.00033
149	428.81	-194.75	773.21	550.20	0.00386	0.00033
150	428.58	-194.92	773.59	551.42	0.00387	0.00033
151	428.41	-194.83	775.08	551.42	0.00394	0.00033
152	428.28	-194.83	775.84	551.42	0.00397	0.00033
153	428.11	-194.83	775.84	551.42	0.00397	0.00033
154	427.98	-194.57	776.84	553.14	0.00402	0.00034
155	427.78	-194.57	777.75	554.21	0.00406	0.00034
156	427.61	-194.66	778.86	554.86	0.00411	0.00035
157	427.48	-194.49	779.43	555.24	0.00413	0.00035
158	427.33	-194.49	780.42	555.24	0.00418	0.00035
159	427.18	-194.40	780.42	555.24	0.00418	0.00035
160	427.06	-194.32	781.57	555.24	0.00423	0.00035
161	426.97	-194.32	781.99	556.12	0.00425	0.00035
162	426.80	-194.32	783.17	557.07	0.00431	0.00035
163	426.65	-194.14	783.74	556.69	0.00433	0.00035
164	426.48	-194.14	784.62	557.07	0.00438	0.00035
165	426.33	-194.14	784.62	557.07	0.00438	0.00035
166	426.15	-194.23	784.73	556.69	0.00438	0.00035
167	426.00	-194.14	785.34	557.11	0.00441	0.00035
168	425.85	-193.97	786.22	555.85	0.00446	0.00035
169	425.72	-194.06	786.34	556.69	0.00446	0.00035
170	425.55	-194.06	786.64	556.69	0.00448	0.00035
171	425.34	-193.97	787.37	556.69	0.00451	0.00035
172	425.17	-193.80	787.37	556.69	0.00451	0.00035
173	425.02	-193.71	787.75	556.12	0.00453	0.00035
174	424.89	-193.63	788.36	554.78	0.00456	0.00035
175	424.72	-193.71	788.40	555.70	0.00456	0.00035
176	424.57	-193.80	788.89	555.70	0.00459	0.00035
177	424.39	-193.71	788.89	555.70	0.00459	0.00035
178	424.27	-193.63	789.43	555.85	0.00462	0.00035
179	424.12	-193.54	789.50	556.12	0.00462	0.00035
180	423.99	-193.45	790.07	556.15	0.00465	0.00035
181	423.81	-193.45	790.46	556.57	0.00467	0.00035
182	423.66	-193.45	790.91	556.73	0.00469	0.00035
183	423.47	-193.45	791.03	556.73	0.00470	0.00035
184	423.34	-193.37	791.03	556.73	0.00470	0.00035
185	423.19	-193.45	791.49	556.95	0.00472	0.00035
186	423.02	-193.37	791.60	556.95	0.00473	0.00035
187	422.85	-193.37	791.98	556.95	0.00475	0.00035
188	422.74	-193.28	792.44	557.95	0.00477	0.00036
189	422.55	-193.28	792.55	558.10	0.00478	0.00036
190	422.42	-193.28	792.55	558.10	0.00478	0.00036
191	422.25	-193.11	792.55	557.95	0.00478	0.00036
192	422.12	-192.94	792.55	558.02	0.00478	0.00036
193	421.99	-192.85	792.59	557.87	0.00478	0.00036
194	421.82	-193.02	793.09	557.98	0.00481	0.00036
195	421.67	-192.94	793.09	557.87	0.00481	0.00036
196	421.52	-192.85	793.09	557.87	0.00481	0.00036
197	421.39	-192.68	793.09	557.98	0.00481	0.00036
198	421.24	-192.76	793.16	557.91	0.00481	0.00036
199	421.07	-192.85	793.66	557.91	0.00484	0.00036
200	420.94	-192.68	793.66	557.91	0.00484	0.00036
201	420.75	-192.76	793.70	557.37	0.00484	0.00036
202	420.66	-192.85	793.70	557.37	0.00484	0.00036
203	420.51	-192.59	793.70	557.37	0.00484	0.00036
204	420.34	-192.68	794.19	557.37	0.00487	0.00036
205	420.21	-192.59	794.19	556.23	0.00487	0.00035
206	420.04	-192.59	794.19	556.15	0.00487	0.00035
207	419.89	-192.59	794.19	556.15	0.00487	0.00035
208	419.72	-192.59	794.19	556.15	0.00487	0.00035
209	419.57	-192.42	794.35	557.26	0.00487	0.00035
210	419.42	-192.50	794.65	557.60	0.00489	0.00036
211	419.27	-192.42	794.69	558.75	0.00489	0.00036
212	419.09	-192.42	794.69	557.60	0.00489	0.00036
213	418.94	-192.42	794.69	557.18	0.00489	0.00035
214	418.77	-192.42	795.19	556.99	0.00492	0.00035
215	418.66	-192.25	795.19	556.99	0.00492	0.00035
216	418.49	-192.33	795.22	555.85	0.00492	0.00035
217	418.39	-192.25	795.22	555.85	0.00492	0.00035
218	418.24	-192.33	795.26	555.85	0.00492	0.00035
219	418.09	-192.16	795.76	555.58	0.00495	0.00035
220	417.93	-192.16	795.76	554.67	0.00495	0.00034
221	417.76	-192.16	795.76	554.67	0.00495	0.00034
222	417.63	-192.16	795.76	555.58	0.00495	0.00035
223	417.46	-192.16	796.33	555.73	0.00498	0.00035
224	417.29	-192.16	796.33	555.73	0.00498	0.00035
225	417.12	-192.16	796.33	554.36	0.00498	0.00034
226	416.97	-192.25	796.79	554.02	0.00501	0.00034
227	416.84	-192.07	796.79	554.02	0.00501	0.00034
228	416.71	-192.25	796.83	554.36	0.00501	0.00034
229	416.52	-192.16	796.86	554.02	0.00501	0.00034
230	416.39	-192.07	797.40	553.22	0.00504	0.00034
231	416.24	-192.16	797.40	553.22	0.00504	0.00034
232	416.09	-192.07	797.40	553.22	0.00504	0.00034
233	415.94	-192.07	797.74	553.22	0.00506	0.00034
234	415.79	-191.99	797.86	549.17	0.00507	0.00032
235	415.64	-191.99	797.86	547.34	0.00507	0.00032
236	415.45	-191.99	797.86	547.34	0.00507	0.00032
237	415.34	-191.82	797.86	547.61	0.00507	0.00032
238	415.21	-191.90	797.86	547.61	0.00507	0.00032
239	415.02	-191.90	797.86	548.94	0.00507	0.00032
240	414.89	-191.90	797.86	548.83	0.00507	0.00032
241	414.74	-191.90	797.86	548.83	0.00507	0.00032
242	414.59	-191.90	797.89	548.49	0.00507	0.00032
243	414.46	-191.90	797.89	548.49	0.00507	0.00032
244	414.31	-191.82	797.89	547.42	0.00507	0.00032
245	414.16	-191.90	797.89	547.42	0.00507	0.00032
246	413.99	-191.99	797.44	547.23	0.00504	0.00032
247	413.84	-191.90	797.32	547.23	0.00504	0.00032
248	413.71	-191.73	796.83	546.96	0.00501	0.00032
249	413.56	-191.90	796.79	547.76	0.00501	0.00032
250	413.45	-191.64	796.79	546.12	0.00501	0.00031
251	413.26	-191.82	796.79	546.12	0.00501	0.00031
252	413.11	-191.73	796.71	547.76	0.00500	0.00032
253	412.91	-191.82	796.71	545.66	0.00500	0.00031
254	412.78	-192.07	796.79	547.88	0.00501	0.00032
255	412.70	-191.82	796.86	545.20	0.00501	0.00031
256	412.55	-191.82	796.86	545.20	0.00501	0.00031
257	412.40	-191.82	796.86	545.20	0.00501	0.00031
258	412.25	-191.73	796.86	544.82	0.00501	0.00031
259	412.12	-191.73	796.83	544.71	0.00501	0.00031
260	411.93	-191.82	796.83	544.52	0.00501	0.00031
261	411.84	-191.64	796.83	544.52	0.00501	0.00031
262	411.65	-191.73	797.25	544.52	0.00503	0.00031
263	411.50	-191.82	797.25	544.52	0.00503	0.00031
264	411.37	-191.82	797.32	544.14	0.00504	0.00031
265	411.22	-191.73	797.32	543.41	0.00504	0.00030
266	411.07	-191.64	797.32	543.41	0.00504	0.00030
267	410.90	-191.82	797.36	543.41	0.00504	0.00030
268	410.79	-191.73	797.32	541.39	0.00504	0.00030
269	410.62	-191.64	797.32	540.02	0.00504	0.00029
270	410.47	-191.64	797.32	540.02	0.00504	0.00029
271	410.32	-191.73	797.32	541.39	0.00504	0.00030
272	410.19	-191.64	797.36	540.86	0.00504	0.00030
273	410.00	-191.73	797.36	541.62	0.00504	0.00030
274	409.89	-191.64	797.32	541.66	0.00504	0.00030
275	409.74	-191.47	797.32	542.19	0.00504	0.00030
276	409.59	-191.47	797.32	542.19	0.00504	0.00030
277	409.44	-191.56	797.32	542.19	0.00504	0.00030
278	409.29	-191.56	797.28	541.43	0.00503	0.00030
279	409.13	-191.73	796.83	540.82	0.00501	0.00030
280	408.98	-191.56	796.79	540.44	0.00501	0.00029
281	408.79	-191.64	796.79	540.82	0.00501	0.00030
282	408.68	-191.56	796.79	540.82	0.00501	0.00030
283	408.49	-191.56	796.75	540.59	0.00500	0.00030
284	408.36	-191.47	796.37	541.20	0.00498	0.00030
285	408.21	-191.47	796.29	540.59	0.00498	0.00030
286	408.06	-191.56	796.29	539.86	0.00498	0.00029
287	407.91	-191.56	796.29	539.86	0.00498	0.00029
288	407.78	-191.38	796.29	539.86	0.00498	0.00029
289	407.63	-191.38	795.80	540.40	0.00495	0.00029
290	407.48	-191.38	795.80	541.35	0.00495	0.00030
291	407.33	-191.56	795.72	540.40	0.00495	0.00029
292	407.16	-191.47	795.34	541.43	0.00493	0.00030
293	407.03	-191.56	795.34	539.06	0.00493	0.00029
294	406.90	-191.38	795.34	539.06	0.00493	0.00029
295	406.73	-191.47	795.26	541.43	0.00492	0.00030
296	406.60	-191.38	795.22	543.18	0.00492	0.00030
297	406.43	-191.30	795.19	543.18	0.00492	0.00030
298	406.30	-191.38	794.73	541.70	0.00489	0.00030
299	406.17	-191.21	794.73	541.70	0.00489	0.00030
300	406.02	-191.30	794.73	541.85	0.00489	0.00030
301	405.87	-191.38	794.73	541.85	0.00489	0.00030
302	405.74	-191.21	794.73	541.85	0.00489	0.00030
303	405.59	-191.30	794.77	540.97	0.00490	0.00030
304	405.44	-191.21	794.77	539.60	0.00490	0.00029
305	405.29	-191.30	794.77	539.60	0.00490	0.00029
306	405.24	-191.21	794.69	539.90	0.00489	0.00029
307	405.01	-191.13	794.69	539.90	0.00489	0.00029
308	404.86	-191.21	794.69	540.63	0.00489	0.00030
309	404.68	-191.13	794.69	540.63	0.00489	0.00030
310	404.55	-191.21	794.73	540.74	0.00489	0.00030
311	404.43	-191.04	794.73	540.09	0.00489	0.00029
312	404.30	-191.13	794.73	540.74	0.00489	0.00030
313	404.15	-191.04	794.77	542.69	0.00490	0.00030
314	404.00	-191.04	794.77	542.69	0.00490	0.00030
315	403.84	-191.21	794.80	542.69	0.00490	0.00030
316	403.69	-191.04	794.77	543.26	0.00490	0.00030
317	403.54	-190.95	794.80	541.89	0.00490	0.00030
318	403.39	-191.04	795.22	539.79	0.00492	0.00029
319	403.29	-190.95	795.26	537.65	0.00492	0.00029
320	403.13	-191.04	795.26	537.65	0.00492	0.00029
321	402.98	-190.87	795.26	539.79	0.00492	0.00029
322	402.81	-190.95	795.26	540.02	0.00492	0.00029
323	402.68	-190.78	795.26	540.28	0.00492	0.00029
324	402.53	-190.78	795.34	541.54	0.00493	0.00030
325	402.38	-190.87	795.68	542.19	0.00495	0.00030
326	402.25	-190.69	795.72	543.11	0.00495	0.00030
327	402.12	-190.52	795.72	543.11	0.00495	0.00030
328	401.95	-190.52	795.80	542.19	0.00495	0.00030
329	401.80	-190.44	795.80	543.22	0.00495	0.00030
330	401.67	-190.35	795.87	543.64	0.00496	0.00031
331	401.50	-190.35	796.22	543.64	0.00498	0.00031
332	401.37	-190.44	796.22	543.64	0.00498	0.00031
333	401.26	-190.09	796.25	542.19	0.00498	0.00030
334	401.11	-190.09	796.25	542.11	0.00498	0.00030
335	400.98	-189.85	796.25	541.92	0.00498	0.00030
336	400.83	-189.93	796.25	542.11	0.00498	0.00030
337	400.68	-189.78	796.29	541.70	0.00498	0.00030
338	400.58	-189.62	796.29	541.70	0.00498	0.00030
339	400.40	-189.62	796.29	540.89	0.00498	0.00030
340	400.25	-189.47	796.29	540.70	0.00498	0.00030
341	400.08	-189.47	795.87	537.96	0.00496	0.00029
342	399.97	-189.32	795.76	537.96	0.00495	0.00029
343	399.82	-189.24	795.22	538.19	0.00492	0.00029
344	399.67	-189.09	794.80	538.41	0.00490	0.00029
345	399.54	-189.09	794.80	538.41	0.00490	0.00029
346	399.41	-188.94	794.69	539.25	0.00489	0.00029
347	399.24	-188.78	794.31	539.25	0.00487	0.00029
348	399.13	-188.63	794.27	541.47	0.00487	0.00030
349	399.00	-188.48	793.74	545.13	0.00484	0.00031
350	398.87	-188.33	793.62	541.47	0.00483	0.00030
351	398.70	-188.33	793.62	541.47	0.00483	0.00030
352	398.59	-188.10	793.32	541.08	0.00482	0.00030
353	398.42	-188.10	793.20	541.08	0.00481	0.00030
354	398.25	-188.02	792.67	542.69	0.00478	0.00030
355	398.14	-187.79	792.55	542.69	0.00478	0.00030
356	398.01	-187.56	792.55	542.23	0.00478	0.00030
357	397.82	-187.64	792.55	542.23	0.00478	0.00030
358	397.71	-187.56	792.48	541.73	0.00477	0.00030
359	397.52	-187.33	792.29	541.73	0.00476	0.00030
360	397.39	-187.10	792.29	541.73	0.00476	0.00030
361	397.28	-186.88	792.10	541.73	0.00475	0.00030
362	397.13	-186.80	792.10	542.61	0.00475	0.00030
363	396.98	-186.57	791.64	542.69	0.00473	0.00030
364	396.83	-186.49	791.60	542.61	0.00473	0.00030
365	396.72	-186.19	791.60	542.88	0.00473	0.00030
366	396.55	-186.19	791.52	542.04	0.00472	0.00030
367	396.42	-186.04	791.52	542.04	0.00472	0.00030
368	396.25	-186.04	791.52	543.03	0.00472	0.00030
369	396.14	-185.73	791.52	543.03	0.00472	0.00030
370	395.94	-185.73	791.60	543.03	0.00473	0.00030
371	395.84	-185.50	791.60	542.42	0.00473	0.00030
372	395.68	-185.35	791.60	542.42	0.00473	0.00030
373	395.53	-185.12	791.60	542.42	0.00473	0.00030
374	395.43	-185.04	791.56	543.22	0.00473	0.00030
375	395.25	-184.81	791.52	543.49	0.00472	0.00030
376	395.10	-184.66	791.52	543.49	0.00472	0.00030
377	394.93	-184.43	791.52	543.34	0.00472	0.00030
378	394.80	-184.43	791.49	542.84	0.00472	0.00030
379	394.67	-184.13	791.49	542.84	0.00472	0.00030
380	394.54	-183.97	791.52	543.34	0.00472	0.00030
381	394.39	-183.90	791.52	545.47	0.00472	0.00031
382	394.26	-183.90	791.71	545.47	0.00473	0.00031
383	394.09	-183.67	792.10	545.47	0.00475	0.00031
384	393.90	-183.52	792.13	546.77	0.00476	0.00032
385	393.79	-183.36	792.13	546.77	0.00476	0.00032
386	393.64	-182.98	792.63	546.77	0.00478	0.00032
387	393.51	-182.91	792.67	545.32	0.00478	0.00031
388	393.36	-182.68	793.13	545.32	0.00481	0.00031
389	393.21	-182.68	793.16	545.62	0.00481	0.00031
390	393.10	-182.37	793.70	545.62	0.00484	0.00031
391	392.97	-182.22	793.70	545.62	0.00484	0.00031
392	392.82	-182.07	793.70	545.62	0.00484	0.00031
393	392.65	-181.99	793.70	547.65	0.00484	0.00032
394	392.54	-181.76	793.70	547.76	0.00484	0.00032
395	392.39	-181.53	793.70	547.76	0.00484	0.00032
396	392.21	-181.61	793.70	547.76	0.00484	0.00032
397	392.11	-181.38	793.70	547.76	0.00484	0.00032
398	391.96	-181.23	794.12	549.67	0.00486	0.00033
399	391.81	-181.15	794.16	550.09	0.00486	0.00033
400	391.68	-180.92	794.16	550.09	0.00486	0.00033
401	391.55	-180.69	794.27	550.09	0.00487	0.00033
402	391.40	-180.69	794.69	550.58	0.00489	0.00033
403	391.29	-180.39	794.80	551.12	0.00490	0.00033
404	391.14	-180.39	794.80	551.12	0.00490	0.00033
405	390.96	-180.23	795.19	552.83	0.00492	0.00034
406	390.81	-180.16	795.22	553.64	0.00492	0.00034
407	390.73	-179.94	795.72	556.61	0.00495	0.00035
408	390.56	-179.80	795.87	556.61	0.00496	0.00035
409	390.43	-179.66	795.87	556.76	0.00496	0.00035
410	390.28	-179.66	795.87	556.76	0.00496	0.00035
411	390.21	-179.66	796.29	556.76	0.00498	0.00035
412	390.00	-179.38	796.33	559.40	0.00498	0.00036
413	389.87	-179.24	796.83	561.76	0.00501	0.00037
414	389.74	-179.17	796.86	562.41	0.00501	0.00038
415	389.59	-179.03	797.25	564.24	0.00503	0.00038
416	389.48	-178.75	797.40	566.53	0.00504	0.00039
417	389.31	-178.69	797.40	566.53	0.00504	0.00039
418	389.18	-178.62	797.82	567.52	0.00506	0.00040
419	389.03	-178.48	798.35	569.85	0.00509	0.00041
420	388.90	-178.20	798.47	570.57	0.00510	0.00041
421	388.77	-178.20	798.89	571.64	0.00512	0.00042
422	388.62	-178.06	798.92	575.15	0.00513	0.00043
423	388.49	-177.92	798.92	575.15	0.00513	0.00043
424	388.34	-177.78	799.38	575.65	0.00515	0.00043
425	388.23	-177.64	799.42	579.04	0.00515	0.00045
426	388.10	-177.57	799.99	580.64	0.00519	0.00046
427	387.90	-177.44	800.07	581.22	0.00519	0.00046
428	387.80	-177.30	800.49	583.89	0.00522	0.00048
429	387.65	-177.23	800.49	583.89	0.00522	0.00048
430	387.54	-177.02	800.56	586.52	0.00522	0.00049
431	387.37	-176.95	800.64	587.70	0.00522	0.00050
432	387.24	-176.81	801.02	591.36	0.00525	0.00052
433	387.13	-176.60	801.56	591.48	0.00528	0.00052
434	386.98	-176.53	801.56	595.33	0.00528	0.00054
435	386.83	-176.46	802.17	597.66	0.00531	0.00055
436	386.68	-176.25	802.17	597.66	0.00531	0.00055
437	386.48	-176.25	802.55	599.91	0.00534	0.00057
438	386.44	-175.98	802.62	602.24	0.00534	0.00058
439	386.29	-175.84	803.20	604.37	0.00537	0.00060
440	386.14	-175.84	803.62	606.97	0.00540	0.00061
441	386.01	-175.77	804.04	609.56	0.00542	0.00063
442	385.88	-175.49	804.04	609.56	0.00542	0.00063
443	385.77	-175.49	804.49	611.73	0.00545	0.00065
444	385.62	-175.35	804.65	614.29	0.00546	0.00067
445	385.47	-175.28	805.33	617.27	0.00550	0.00069
446	385.30	-175.21	805.75	619.10	0.00553	0.00070
447	385.21	-175.00	805.94	621.73	0.00554	0.00072
448	385.06	-174.94	805.94	621.73	0.00554	0.00072
449	384.93	-174.87	806.36	624.48	0.00557	0.00075
450	384.78	-174.59	806.86	626.99	0.00560	0.00077
451	384.65	-174.52	807.39	629.28	0.00563	0.00079
452	384.48	-174.38	808.04	632.07	0.00567	0.00081
453	384.35	-174.31	808.42	634.39	0.00569	0.00083
454	384.24	-174.24	808.42	634.39	0.00569	0.00083
455	384.11	-174.03	809.00	636.84	0.00573	0.00085
456	383.87	-173.96	809.53	639.62	0.00576	0.00088
457	383.75	-173.89	809.99	642.40	0.00579	0.00091
458	383.59	-173.82	810.64	645.34	0.00584	0.00094
459	383.49	-173.62	811.17	647.67	0.00587	0.00096
460	383.34	-173.48	811.59	649.88	0.00590	0.00099
461	383.23	-173.34	811.59	649.88	0.00590	0.00099
462	383.08	-173.20	812.16	653.01	0.00593	0.00102
463	382.95	-173.34	812.62	655.26	0.00596	0.00105
464	382.80	-173.06	813.19	658.05	0.00600	0.00108
465	382.71	-172.85	813.80	660.26	0.00604	0.00111
466	382.56	-172.71	814.34	663.23	0.00608	0.00114
467	382.41	-172.78	814.34	663.23	0.00608	0.00114
468	382.32	-172.57	814.83	665.52	0.00611	0.00117
469	382.13	-172.57	815.48	668.35	0.00616	0.00121
470	382.02	-172.37	815.82	670.86	0.00618	0.00124
